Model | Capa - city (ton) |
Max. Span (m) |
Lift L (m) |
Speed / Motor (m/min) / (Kw) |
Approx. Dimensions(mm) | Travelling Wheel (mm¥Õ) |
Runway Rail (kg/m) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoist - ing |
Travers - ing |
Travell - ing |
H | A | B | C | E | F | J | ||||||
COSC - 00 |
0.5 | 9 | 6 or 12 |
6/0.55 or 12/1.1 |
16/0.2 or 24/0.4 |
24/ 0.75X2 16/0.5X2 |
705 | 1940 | 1500 | 1100 | 60 | 250 | 650 | 160 | 15 22 |
12 | 2440 | 2000 | 1300 | ||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | |||||||||||||
18 | 3440 | 3000 | |||||||||||||
21 | 3940 | 3500 | 800 | ||||||||||||
24 | 4440 | 4000 | |||||||||||||
COSC - 01 |
1 | 9 | 6/0.55 or 12/1.1 |
815 | 1940 | 1500 | 1100 | 650 | |||||||
12 | 2440 | 2000 | 1300 | ||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | |||||||||||||
18 | 3440 | 3000 | 900 | ||||||||||||
21 | 3940 | 3500 | |||||||||||||
24 | 4440 | 4000 | |||||||||||||
COSC - 02 |
2 | 9 | 5/1.8 or 10/3.7 |
16/0.5 or 24/0.75 |
980 | 1940 | 1500 | 1200 | 700 | ||||||
12 | 2440 | 2000 | 1300 | ||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | |||||||||||||
18 | 3440 | 3000 | 800 | ||||||||||||
21 | 3940 | 3500 | |||||||||||||
COSC - 03 |
3 | 9 | 4.5/2.5 or 9/5.5 |
1115 | 1940 | 1500 | 1100 | 650 | |||||||
12 | 2440 | 2000 | |||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | 1200 | 800 | 22 | ||||||||||
18 | 3440 | 3000 | |||||||||||||
COSC - 04 |
5 | 9 | 4.2/4.2 or 5.6/5.6 |
1325 | 1940 | 1500 | 1100 | 200 | |||||||
12 | 2500 | 2000 | 1300 | ||||||||||||
15 | 3000 | 2500 |